市场应用

在您的交通出行,在您的电动工具,在您的智能电器里,物连万物。
在所有您所能想到的或想不到的场景,都有十大赌博靠谱信誉的平台电芯为您提供澎湃动力。

电动工具

解锁超强倍率,成就性能新高度

电动工具
工业电动工具
园林工具
对应电池型号
电动工具
工业电动工具
园林工具
型号 标称容量 (Ah) 正极材料 负极材料 标称电压(V) 重量 (g) 直径(mm) 持续放电电流(A) 获取规格书
INR18650-15SG 1.5 NMC Gr 3.6 42 Φ18 30
INR18650-20SG 2.0 NMC Gr 3.6 43 Φ18 30
INR18650-22ME 2.2 NMC Gr 3.6 43 Φ18 15
INR18650-25PG 2.5 NCA Gr,SiC 3.6 45 Φ18 20
INR18650-25SG 2.5 NCA Gr,SiC 3.6 45 Φ18 35
INR18650-30PG 3.0 NCA Gr,SiC 3.6 47 Φ18 30
INR21700-30SG 3.0 NMC Gr 3.6 63 Φ21 30
INR21700-30TG 3.0 NCA Gr 3.6 67 Φ21 40
INR21700-40TG 4.0 NCA Gr,SiO 3.6 67 Φ21 35
INR21700-40XG 4.0 NCA Gr,SiO 3.6 70 Φ21 45
INR21700-50XG 5.0 NCA Gr,SiO 3.6 70 Φ21 45
INR18650-25PG 2.5 NCA Gr,SiC 3.6 45 Φ18 20
INR18650-25SG 2.5 NCA Gr,SiC 3.6 45 Φ18 35
INR21700-30SG 3.0 NMC Gr 3.6 63 Φ21 30
INR21700-30TG 3.0 NCA Gr 3.6 67 Φ21 40
INR21700-40TG 4.0 NCA Gr,SiO 3.6 67 Φ21 35
INR21700-40XG 4.0 NCA Gr,SiO 3.6 70 Φ21 45
INR21700-50XG 5.0 NCA Gr,SiO 3.6 70 Φ21 45
INR18650-20SG 2.0 NMC Gr 3.6 43 Φ18 30
INR18650-22ME 2.2 NMC Gr 3.6 43 Φ18 15
INR18650-25PG 2.5 NCA Gr,SiC 3.6 45 Φ18 20
INR18650-25SG 2.5 NCA Gr,SiC 3.6 45 Φ18 35
INR18650-29HE 2.9 NMC Gr 3.6 45 Φ18 10
INR18650-30PG 3.0 NCA Gr,SiC 3.6 47 Φ18 30
INR21700-40TG 4.0 NCA Gr,SiO 3.6 67 Φ21 35
INR21700-40XG 4.0 NCA Gr,SiO 3.6 70 Φ21 45
INR21700-50ME 5.0 NCM Gr,SiO 3.6 68 Φ21 15
INR21700-50SG 5.0 NCA Gr,SiO 3.6 70 Φ21 30
INR21700-50XG 5.0 NCA Gr,SiO 3.6 70 Φ21 45

智能家居

超长续航或完全动力,由你选择

无绳吸尘器
扫地机器人
对应电池型号
无绳吸尘器
扫地机器人
型号 标称容量 (Ah) 正极材料 负极材料 标称电压(V) 重量 (g) 直径(mm) 持续放电电流(A) 获取规格书
INR18650-15SG 1.5 NMC Gr 3.6 42 Φ18 30
INR18650-20SG 2.0 NMC Gr 3.6 43 Φ18 30
INR18650-22ME 2.2 NMC Gr 3.6 43 Φ18 15
INR18650-25PG 2.5 NCA Gr,SiC 3.6 45 Φ18 20
INR18650-25SG 2.5 NCA Gr,SiC 3.6 45 Φ18 35
INR18650-26ME 2.6 NMC Gr 3.6 45 Φ18 15
INR18650-29HE 2.9 NMC Gr 3.6 45 Φ18 10
INR18650-30PG 3.0 NCA Gr,SiC 3.6 47 Φ18 30
INR21700-30SG 3.0 NMC Gr 3.6 63 Φ21 30
INR21700-30TG 3.0 NCA Gr 3.6 67 Φ21 40
INR21700-40TG 4.0 NCA Gr,SiO 3.6 67 Φ21 35
INR21700-40XG 4.0 NCA Gr,SiO 3.6 70 Φ21 45
INR21700-50XG 5.0 NCA Gr,SiO 3.6 70 Φ21 45
IFR26700-40HE 4.0 LFP Gr 3.2 93 Φ26 8
IFR26700-45HE 4.5 LFP Gr 3.2 98 Φ26 9
IFR26700-50HE 5.0 LFP Gr 3.2 95 Φ26 10
INR18650-22ME 2.2 NMC Gr 3.6 43 Φ18 15
INR18650-26ME 2.6 NMC Gr 3.6 45 Φ18 15
INR18650-29HE 2.9 NMC Gr 3.6 45 Φ18 10
INR18650-32HE 3.2 NCM Gr,SiO 3.6 46 Φ18 10
INR18650-35HE 3.5 NCA Gr,SiO 3.6 49 Φ18 10
INR21700-50ME 5.0 NCM Gr,SiO 3.6 68 Φ21 15
INR21700-50SG 5.0 NCA Gr,SiO 3.6 70 Φ21 30
INR21700-58HE 5.6 NCA Gr,SiO 3.6 72 Φ21 10
ISR26700-32HES 3.2 Sodium-ion Carbon 3.1 86 Φ26 10

智能出行

感受动力,体验愉悦微出行

E-BIKE
电动摩托车
电动滑板车
对应电池型号
E-BIKE
电动摩托车
电动滑板车
型号 标称容量 (Ah) 正极材料 负极材料 标称电压(V) 重量 (g) 直径(mm) 持续放电电流(A) 获取规格书
IFR26700-40HE 4.0 LFP Gr 3.2 93 Φ26 8
IFR26700-45HE 4.5 LFP Gr 3.2 98 Φ26 9
IFR26700-50HE 5.0 LFP Gr 3.2 95 Φ26 10
INR18650-26ME 2.6 NMC Gr 3.6 45 Φ18 15
INR18650-29HE 2.9 NMC Gr 3.6 45 Φ18 10
INR18650-32HE 3.2 NCM Gr,SiO 3.6 46 Φ18 10
INR18650-35HE 3.5 NCA Gr,SiO 3.6 49 Φ18 10
INR21700-50ME 5.0 NCM Gr,SiO 3.6 68 Φ21 15
INR21700-50SG 5.0 NCA Gr,SiO 3.6 70 Φ21 30
INR21700-58HE 5.6 NCA Gr,SiO 3.6 72 Φ21 10
ISR26700-32HES 3.2 Sodium-ion Carbon 3.1 86 Φ26 10
IFR26700-40HE 4.0 LFP Gr 3.2 93 Φ26 8
IFR26700-45HE 4.5 LFP Gr 3.2 98 Φ26 9
IFR26700-50HE 5.0 LFP Gr 3.2 95 Φ26 10
INR18650-26ME 2.6 NMC Gr 3.6 45 Φ18 15
INR18650-29HE 2.9 NMC Gr 3.6 45 Φ18 10
INR18650-32HE 3.2 NCM Gr,SiO 3.6 46 Φ18 10
INR18650-35HE 3.5 NCA Gr,SiO 3.6 49 Φ18 10
INR21700-50ME 5.0 NCM Gr,SiO 3.6 68 Φ21 15
INR21700-50SG 5.0 NCA Gr,SiO 3.6 70 Φ21 30
INR21700-58HE 5.6 NCA Gr,SiO 3.6 72 Φ21 10
ISR26700-32HES 3.2 Sodium-ion Carbon 3.1 86 Φ26 10
IFR26700-40HE 4.0 LFP Gr 3.2 93 Φ26 8
IFR26700-45HE 4.5 LFP Gr 3.2 98 Φ26 9
IFR26700-50HE 5.0 LFP Gr 3.2 95 Φ26 10
INR18650-26ME 2.6 NMC Gr 3.6 45 Φ18 15
INR18650-29HE 2.9 NMC Gr 3.6 45 Φ18 10
INR18650-32HE 3.2 NCM Gr,SiO 3.6 46 Φ18 10
INR18650-35HE 3.5 NCA Gr,SiO 3.6 49 Φ18 10
INR21700-50ME 5.0 NCM Gr,SiO 3.6 68 Φ21 15
INR21700-50SG 5.0 NCA Gr,SiO 3.6 70 Φ21 30
INR21700-58HE 5.6 NCA Gr,SiO 3.6 72 Φ21 10
ISR26700-32HES 3.2 Sodium-ion Carbon 3.1 86 Φ26 10

物联网

物联所有,驱动一切

无人机
AGV
UPS
对应电池型号
无人机
AGV
UPS
型号 标称容量 (Ah) 正极材料 负极材料 标称电压(V) 重量 (g) 直径(mm) 持续放电电流(A) 获取规格书
INR21700-40TG 4.0 NCA Gr,SiO 3.6 67 Φ21 35
IFR26700-40HE 4.0 LFP Gr 3.2 93 Φ26 8
IFR26700-45HE 4.5 LFP Gr 3.2 98 Φ26 9
IFR26700-50HE 5.0 LFP Gr 3.2 95 Φ26 10
IFR40135-20A 20 LFP Gr 3.2 350 Φ40 20
INR18650-20SG 2.0 NMC Gr 3.6 43 Φ18 30
INR18650-25PG 2.5 NCA Gr,SiC 3.6 45 Φ18 20
INR18650-25SG 2.5 NCA Gr,SiC 3.6 45 Φ18 35

 

招贤纳士
招贤纳士

我们在全球范围内寻找具有各种学术背景的杰出人才。


了解更多...
精益制造
精益制造

查看十大赌博靠谱信誉的平台引以为豪的电芯制程能力,了解我们如何帮助客户创造价值。


了解更多...
品质管理
品质管理

了解十大赌博靠谱信誉的平台的质量管理团队如何确保我们的卓越电芯性能。


了解更多...
竞争优势
竞争优势

了解十大赌博靠谱信誉的平台的研发团发如何推动圆柱锂电芯的技术进步。


了解更多...